Some useful resources for Masayuki Ida Class in 2020
Overall Goal
A: Understanding the ICT role for global business dispersion, and the major elemental concepts
B: Understanding the relation between Technology and Business
C: Knowing several hot topics of current trends
D: Understanding regional characteristics
E: Settling up your view and describing your points
グローバルIT The Schedule for the 2020 Class as of September 1, 2020 The information may change before the last moment!
日付 | 時限 | セッション番号 | テーマ・備考 |
---|---|---|---|
Day1 9月19日 | 1限 | Session 1 | 解題:グローバル化・分散化そしてデジタルビジネスへのきざし、アメリカ市場中心からリージョナル経済へ、企業活動へのITの二つの役割とデジタルトランスフォーメーション、起業・ワークスタイルの変化、時代のキーワードを読み解くこと、次回以降の全体像 |
Day2 9月26日 | 1限 | Session 2 | Core Issue 1 根源的な課題:象徴的課題としての半導体製造技術をめぐる企業間・国家間競争、半導体は誰が作る、誰が組み立てて製品にする、誰が売り誰が買う |
2限 | Session 3 | グローバルITインフラの変化要因としての中国経済の加速 中国経済の台頭 グローバルITインフラの変化要因としての中国経済の加速、胡錦濤主席時代、習近平主席時代のスタート、中国経済の行方、電子情報産業の伸展、巨大IT企業の出現、援蒋ルート、西へ | |
Day3 10月3日 | 1限 | Session 4 | 国境の意味と変化 プラットフォームの進化と新しい事業者の台頭、ファウンドリー、マーケットシェア、iOSとAndroid、電子決済の普及、Alipay・WeChatPay、QRコード |
2限 | Session 5 | 大国中国 現代そして将来の中国をどうとらえるか、互聯網+、製造2025、工匠精神、ネット販売による小売りのけん引、ネット的企業の出現、BAT、Weibo、越境EC、JD、TaiCloud、ビットコイン取引所、DiDi | |
Day4 10月10日 | 1限 | Session 6 | テクノロジー共通基盤をめぐるキーワード ビジネスのデジタル化、GAFAと巨大IT企業の寡占構造、Industry4.0、テクノロジとビジネスの融合、インターネットがもたらしたもの、新たな競争 |
2限 | Session 7 | Core Issue 2 アジアの位置と各国 生産基地としてのアジア、そして消費地として、アジアの変化、新しいグローバルビジネスの時代 | |
Day5 10月17日 | 1限 | Session 8 | 東南アジアと南アジア ベトナムのビジネス環境と輸出構成の変化・政府方針・インドシナ回廊、インド、決済手段の変化、リバースイノベーション |
2限 | Session 9 | 日本 技術移転と日本の強み、APeJとSkippingJapan、日本発の仮想通貨と決済手段、決済手段と金融覇権、ドル建てでない経済とブロックチェーン、日本のIT・電子企業、Skipping Japan、交通系決済手段を考える、電子決済と個人消費 | |
Day6 10月24日 | 1限 | Session 10 | Corer Issue 3 アジアのEC基盤の展開 消費としてのアジア、各国での事情 大きな潮流としてのEC、その現状、地場・中国系・欧米系 |
2限 | Session 11 | 情報流ビジネスとデジタルディスラプション 電子決済基盤のせめぎ合い、SNS、信用力、東南アジア各国でのEC事情、GAFAの影響力の実際と中国系EC、そしてLazadaの場合 | |
Day7 10月31日 | 1限 | Session 12 | 国境の意味とテクノロジーが与える共通基盤 オンラインIDの価値、IDTracing、富の分散蓄積、セグメンテーション、ボーダレス、国際標準、通貨と信用、貨幣価値、OTTの思惑。ネットに国境はない |
2限 | Session 13 | IoT・Industry4.0・edge ICタグに始まるIoT、パッシブタグ、アクティブノード、情報の網、監視カメラ、IoTデバイスの例、製造業のスマート化、物流のスマート化、倉庫のスマート化、セキュリティの課題、ドイツで生まれたIndustry4.0と国土総合利用 | |
Day8 11月7日 | 1限 | Session 14 | アジアの抱える課題 貧困と先端の混在・途上国の課題、SNSとデジタルライフ、テクノロジーの本質、越境ECとボーダレス、FDI、究極の計画経済と究極の自由う市場、カントリーリスク、ドルへの挑戦、TecnoMobileの場合 |
2限 | Session 15 | まとめ・最終討論 総合的課題と各自の見解、最終レポート解題 |
注:もし途中で休講がある場合には、1月16日以降になるのが原則
OIS上級・特論 The Schedule for the 2020 Class as of August 21, 2020 The information may change before the last moment!
日付 | 時限 | セッション番号 | テーマ・備考 |
---|---|---|---|
Day1 9月19日 | 2限 | Session 1 | 解題:Applied AIの視点、コマースのさまざまな側面でのAI採用の期待、従来とは異なる統計的類推、発見法の有効性、意志・希望のITへの組み込み、MIT人工知能研究所という発端。デジタルビジネスとの関わり。受講者の問題意識がカギとなる。かならず希望者は、第一回に出席すること。 |
Day2 11月14日 | 1限 | Session 2 | 経験的な手順を書き表すこと、そして決定木に学ぶ。証明されないが存在しうる手法を実現することと過去の蓄積が生み出す経験的知識をコンピュータに移植すること、それらを機械が学習するということ。 |
2限 | Session 3 | eコマースでの接客、20世紀初頭からのSelling Theoryの進展、プレゼンテーションと会話、ディテイルの重要性、論理と感情。人工知能研究の視点。 | |
Day3 11月21日 | 1限 | Session 4 | e-Commerceの本質的課題とAI |
2限 | Session 5 | 人間の営みとデジタル化 | |
Day4 11月28日 | 1限 | Session 6 | Decision MakingとAI、与信意志決定 |
2限 | Session 7 | コールセンタ分野での事例、自動応答と自然言語処理、意味構造の蓄積、ConceptNet | |
Day5 12月5日 | 1限 | Session 8 | 空港管理、湾岸戦争における兵站、Identity Tracing、スケジューリングとプランニング支援 |
2限 | Session 9 | ニューラルネットワーク、CNN、顔認識、シーン解析、画像カテゴリ類別などの基本的な応用、その仕組みと特徴 | |
Day6 12月12日 | 1限 | Session 10 | RNNとストリーム処理、その仕組みと特徴、予測問題 |
2限 | Session 11 | 現代的実用化、機械翻訳、対話型応答、AI執事 | |
Day7 12月19日 | 1限 | Session 12 | 自動運転の諸課題、ビッグデータ |
2限 | Session 13 | プロセスマネジメント、産業オートメーションとIoT、モニタリング、企業情報システムとの融合の課題 | |
Day8 1月9日 | 1限 | Session 14 | 機械学習とAIの課題、AIチップとGPU、AI時代の産業論、スマートシティ、シンギュラリティ、ホモデウス論 |
2限 | Session 15 | 今後期待される分野とその評価に関わる緒論、合理性の追求と人間の非合理性、人工知能の倫理的課題、自動運転・ロボットの法制化、デジタルビジネスのあり方 |
注:もし途中で休講がある場合には、1月16日以降になるのが原則
Download Corner for Reference Resources